66 780.00€
LONGUEUR | 3060 mm |
LARGEUR | 1290 mm |
HAUTEUR | 2060 mm |
POIDS | 1970 kg |
ROUES STANDARD | 320/60-12HD industriel et 26×12.00-12 gazon |
TRANSMISSION | hydrostatique Avant Optidrive™ |
FORCE DE TRACTION MAXI | 1330 kp |
VITESSE MAXI | 17 km/h |
DÉBIT D’HUILE HYDRAULIQUE | 801/min 225 bar |
RAYON DE BRAQUAGE | 1240 / 2780 mm |
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR | |
HAUTEUR DE LEVAGE MAXI | 3080 mm |
FORCE D’ARRACHAGE (HYDR.) | 2100 kg |
CHARGE DE BASCULEMENT | 1400 kg |
FORCE DE CAVAGE/ 50 CM | 1700 kg |
MARQUE DE MOTEUR ET | Kohler KDI 1903 TCR |
DE TYPE DE SORTIE MOTEUR | |
PUISSANCE DU MOTEUR TCR | 42 kW (57 ch) |
(ISO BRUT) | |
COUPLE MAXIMUM | 225 Nm @ 1500 rpm |
CARBURANT | Diesel |
*) La charge est mesurée à 400 mm de la platine d’accrochage avec un poids de 70 kg pour l’accessoire, inclus.
Dimensions des | Vitesse de | Force de traction |
roues | déplacement | |
320/60-12 | ||
et 26×12.00-12 | 17 km/h | 1330 kp |
320/55-15 | 18 km/h | 1240 kp |
Dimensions des | Largeur | |
roues | ||
27 x 8.50 à 15 | TR | 1030 mm |
26 x 12.00 à 12 | TR ou Gazon | 1295 mm |
320/60-12 HD | TR | 1295 mm |
320/55-15 | TR ou Gazon | 1305 mm |
. | 320-60/12 et | 320/55-15 |
. | 26×12.00-12 | |
Cabine LX | 2078 mm | 2112 mm |
Cabine DLX | 2105 mm | 2139 mm |
Cabine DLX avec | 2241 mm | 2275 mm |
A/C |