47 148.00€
LONGUEUR | 2570 mm |
LARGEUR | 1290 mm |
HAUTEUR | 2035 mm |
POIDS | 1330 + 170 kg |
ROUES STANDARD | 26×12.00-12” Gazon / Agraire |
TRANSMISSION | hydrostatique |
FORCE DE TRACTION | 1200 kp |
VITESSE DE DÉPLACEMENT | 12 km/h |
DÉBIT D’HUILE | 44 l/min 200 bar |
HYDRAULIQUE/ PRESSION | |
RAYON DE BRAQUAGE | 900 / 2190 mm |
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR | |
HAUTEUR DE LEVAGE MAXI | 2835 mm |
CHARGE DE BASCULEMENT * | 1100 kg |
FORCE DE CAVAGE / 50 CM | 1250 kg |
MARQUE ET MODÈLE DE MOTEUR | Kubota D1105, 3-cyl. |
PUISSANCE DU MOTEUR (ISO BRUT) | 19 kW (26 ch) |
CARBURANT | Diesel |
COUPLE MAXIMUM | 72 Nm @ 2200 rpm |
*) La charge est mesurée à 400 mm de la platine d’accrochage avec un poids de 70kg pour l’accessoire, inclus.
DIMENSIONS DES | PROFIL | LARGEUR |
ROUES | ||
27 x 8.50 à 15 *) | tracteur | 1030 mm |
23 x 10.50 à 12 | tracteur ou Gazon | 1130 mm |
26 x 12.00 à 12 | tracteur ou Gazon | 1290 mm |
320/60 – 12 HD | tracteur | 1290 mm |
*) Hauteur de la machine varie de 13 mm.
. | 23X10.50-12 | 26X12.00-12 & 320/60-12 | 27X8.50-15 |
Cabine L | 2020 mm | 2035 mm | 2048 mm |
Cabine LX | 2010 mm | 2025 mm | 2038 mm |
Cabine DLX | 2030 mm | 2045 mm | 2058 mm |