38 028.00€
LONGUEUR | 2430 mm |
LARGEUR (AVEC PNEUS STANDARDS) | 1130 mm |
HAUTEUR (AVEC PNEUS STANDARDS) | 1980 mm |
POIDS | 1200 + 170 kg |
PNEUS STANDARDS | 23×10.50-12″ Gazon/Agraire |
TRANSMISSION | Hydrostatique |
FORCE DE TRACTION | 900 kp |
VITESSE DE DÉPLACEMENT | 12 km/h |
DÉBIT D’HUILE HYDRAULIQUE / PRESSION | 34 l/min 185 bar |
RAYON DE BRAQUAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR | 995 / 2050 mm |
HAUTEUR DE LEVAGE MAXI | 2790 mm |
CHARGE DE BASCULEMENT *) | 800 kg |
FORCE DE CAVAGE / 50 CM | 1100 kg |
MARQUE ET MODÈLE DE MOTEUR | Kubota D902 |
PUISSANCE DU MOTEUR (ISO BRUT) | 16 kW (22 ch) |
CARBURANT | Diesel |
COUPLE MAXIMUM | 56 Nm @ 2600 rpm |
*) La charge est mesurée à 400 mm de la platine d’accrochage avec un poids de 70kg pour l’accessoire, inclus.
DIMENSIONS DES ROUES | PROFIL | LARGEUR |
27 x 8.50 – 15 *) | tracteur | 1030 mm |
23 x 8.50 – 12 | tracteur ou gazon | 1080 mm |
23 x 10.50 – 12 | tracteur ou gazon | 1130 mm |
26 x 12.00 – 12 *) | tracteur ou gazon | 1290 mm |
320/60 – 12 HD *) | tracteur | 1290 mm |
26.5 x 14.00 – 12 **) | gazon | 1420 mm |
*) De roues plus grosses augmentent la hauteur totale de la machine de 20 à 35 mm
**) spacers de 40 mm sur les moyeus de roue sont nécessaires
ROUES | L CABINE | LX CABINE | DLX CABINE |
23×8.50-12 et 23×10.50-12 | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
26×12.00-12 et 320/60-12 | 2035 mm | 2025 mm | 2045 mm |
27×8.50-15 | 2048 mm | 2038 mm | 2058 mm |